Hôm nay (07/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ lúc 13h trưa nay phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.
Cảnh báo: Đợt nắng nóng này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
Khu vực Hà Nội: Ngày mai (08/6) có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.
Cảnh báo tác động của nắng nóng:
Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
Ngày mai (08/6), chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.
Bản tin tiếp theo phát lúc 09h30 ngày 08/6.
Tin phát lúc: 15h30
Nhiệt độ thực đo lúc 13h ngày 07/06/2020
STT | Tỉnh | Trạm đo | Nhiệt độ (oC) |
1 | Hòa Bình | Chi Nê | 38.2 |
Lạc Sơn | 38.5 | ||
Hòa Bình | 37.8 | ||
2 | Phú Thọ | Việt Trì | 37.2 |
3 | Vĩnh Phúc | Vĩnh Yên | 36.9 |
4 | Bắc Giang | Sơn Động | 37.2 |
5 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | 37.5 |
6 | Hải Phòng | Phù Liễn | 38.2 |
7 | Hà Nội | Ba Vì | 37.0 |
Láng | 37.8 | ||
Hoài Đức | 37.7 | ||
Hà Đông | 37.7 | ||
8 | Hải Dương | Hải Dương | 37.9 |
Chí Linh | 38.0 | ||
9 | Hưng Yên | Hưng Yên | 37.4 |
10 | Nam Định | Nam Định | 37.5 |
11 | Hà Nam | Phủ Lý | 38.4 |
12 | Thái Bình | Thái Bình | 37.2 |
13 | Ninh Bình | Nho Quan | 39.8 |
Ninh Bình | 38.8 | ||
14 | Thanh Hóa | Hồi Xuân | 37.6 |
Yên Định | 37.5 | ||
Bái Thượng | 37.4 | ||
Thanh Hóa | 38.2 | ||
Như Xuân | 38.0 | ||
Tĩnh Gia | 39.0 | ||
15 | Nghệ An | Qùy Châu | 37.5 |
Tương Dương | 37.8 | ||
Qùy Hợp | 38.1 | ||
Tây Hiếu | 38.0 | ||
Con Cuông | 37.1 | ||
Đô Lương | 37.8 | ||
16 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | 37.9 |
Hương Khê | 38.4 | ||
17 | Quảng Bình | Tuyên Hóa | 37.0 |
18 | Quảng Trị | Đông Hà | 36.5 |
19 | Thừa Thiên Huế | Huế | 36.4 |
20 | Đà Nẵng | Đà Nẵng | 37.3 |
21 | Q. Nam | Tam Kỳ | 36.1 |
22 | Q. Ngãi | Q.Ngãi | 38.8 |
Ba Tơ | 36.7 | ||
23 | Bình Định | Hoài Nhơn | 37.0 |
24 | Phú Yên | Tuy Hòa | 37.0 |
25 | Ninh Thuận | Phan Rang | 36.3 |
Nguồn: http://nchmf.gov.vn/Kttvsite/vi-VN/1/tin-nang-nong-dien-rong-o-bac-bo-va-trung-bo-post4745.html
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.