Sáng nay 6/7, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố điểm thi THPT quốc gia 2017. Đến nay, đã có điểm thi của 24 tỉnh/thành. Thí sinh và phụ huynh tra cứu điểm thi dưới đây!
Các cụm thi đã có điểm thi gồm: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Kạn, Bình Phước, Điện Biên, Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên, Kiên Giang, Lai Châu, Lâm Đồng, Lào Cai, Long An, Nam Định, Nghệ An, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Tây Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Hải Phòng, TP.HCM.
Dân trí cập nhật liên tục để bạn đọc theo dõi!
Thí sinh tra cứu điểm thi THPT quốc gia bằng cách đăng nhập vào website Sở GD-ĐT, hoặc Bộ GD-ĐT, điền đầy đủ Họ và tên hoặc Số báo danh để biết điểm của mình.
Dân trí xin cung cấp những link tra cứu của 63 Sở GD&ĐT để quý độc giả có thể nhanh chóng tìm hiểu điểm thi THPT quốc gia 2017:
* Danh sách này tiếp tục được cập nhật.
Cụm thi | Đơn vị chủ trì | Link tra cứu |
---|---|---|
Số 1 | Sở GD& ĐT TP. Hà Nội | http://diemthi.hanoiedu.vn/ |
Số 2 | Sở GD& ĐT TP. HCM | http://diemthi.hcm.edu.vn/ |
Số 3 | Sở GD& ĐT TP. Hải Phòng | http://ketqua.haiphong.edu.vn/ |
Số 4 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Giang | |
Số 5 | Sở GD& ĐT tỉnh Cao Bằng | http://socaobang.edu.vn/index.php/diemthitn/ |
Số 6 | Sở GD& ĐT tỉnh Lai Châu | http://113.160.144.222:8088/ |
Số 7 | Sở GD& ĐT tỉnh Điện Biên | http://117.6.2.239:91/ |
Số 8 | Sở GD& ĐT tỉnh Lào Cai | http://diemthi.laocai.edu.vn/ |
Số 9 | Sở GD& ĐT tỉnh Tuyên Quang | |
Số 10 | Sở GD& ĐT tỉnh Lạng Sơn | |
Số 11 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Kạn | http://220.231.106.162:8081/ |
Số 12 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Nguyên | http://diemthi.thainguyen.edu.vn/ |
Số 13 | Sở GD& ĐT tỉnh Yên Bái | http://113.160.152.103:8080/ |
Số 14 | Sở GD& ĐT tỉnh Sơn La | http://diemthi.sonlavn.com/ |
Số 15 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Thọ | http://tracuudiemthi.phutho.edu.vn/ |
Số 16 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Phúc | http://diemthi.vinhphuc.edu.vn/ |
Số 17 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ninh | |
Số 18 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Giang | |
Số 19 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Ninh | http://diemthi.bacninh.edu.vn/ |
Số 20 | Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dương | http://tracuudiem.haiduong.edu.vn/ |
Số 21 | Sở GD& ĐT tỉnh Hưng Yên | http://diemthi.hungyen.edu.vn/ |
Số 22 | Sở GD& ĐT tỉnh Hòa Bình | http://tradiem.hoabinh.edu.vn/ |
Số 23 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Nam | http://tracuudiem.hanam.edu.vn/ |
Số 24 | Sở GD& ĐT tỉnh Nam Định | http://diemthi.namdinh.edu.vn/ |
Số 25 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Bình | http://116.97.245.38:8080/ |
Số 26 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Bình | http://thithptqg.ninhbinh.edu.vn:8080/ |
Số 27 | Sở GD& ĐT tỉnh Thanh Hóa | http://220.231.105.70:8081/ |
Số 28 | Sở GD& ĐT tỉnh Nghệ An | http://kqthi.nghean.edu.vn/ |
Số 29 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Tĩnh | http://tracuudiemthi2.hatinh.edu.vn/ |
Số 30 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Bình | http://117.7.35.207:8080/ |
Số 31 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Trị | http://diemthi.quangtri.edu.vn/ |
Số 32 | Sở GD& ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế | |
Số 33 | Sở GD& ĐT TP. Đà Nẵng | |
Số 34 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Nam | http://quangnam.edu.vn/tracuudiemthi/ |
Số 35 | Sở GD& ĐT tỉnhQuảng Ngãi | http://diemthithpt.quangngai.edu.vn/ |
Số 36 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Định | http://tcdt.viettelbinhdinh.vn:8080/ |
Số 37 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Yên | |
Số 38 | Sở GD& ĐT tỉnh Gia Lai | http://tracuudiemthi.gialai.edu.vn/ |
Số 39 | Sở GD& ĐT tỉnh Kon Tum | http://103.68.251.127/ |
Số 40 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Lắk | |
Số 41 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Nông | http://diemthithpt.daknong.edu.vn/ |
Số 42 | Sở GD& ĐT tỉnh Khánh Hòa | http://diemthi.khanhhoa.edu.vn/ |
Số 43 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Thuận | |
Số 44 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Thuận | |
Số 45 | Sở GD& ĐT tỉnh Lâm Đồng | http://diemthilamdong.vnptschool.com.vn/ |
Số 46 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Phước | http://thpt.binhphuoc.edu.vn/ |
Số 47 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Dương | |
Số 48 | Sở GD& ĐT tỉnh Tây Ninh | http://kqthpt.tayninh.edu.vn/ |
Số 49 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Nai | http://sgddt.dongnai.gov.vn/Pages/tracuudiem.aspx |
Số 50 | Sở GD& ĐT tỉnh Long An | |
Số 51 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Tháp | |
Số 52 | Sở GD& ĐT tỉnh An Giang | http://sogddt.angiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=1819 |
Số 53 | Sở GD& ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | http://diemthi.bariavungtau.edu.vn/ |
Số 54 | Sở GD& ĐT tỉnh Tiền Giang | |
Số 55 | Sở GD& ĐT TP. Cần Thơ | http://thithpt.cantho.gov.vn/ |
Số 56 | Sở GD& ĐT tỉnh Hậu Giang | http://tracuudiem.haugiang.edu.vn/ |
Số 57 | Sở GD& ĐT tỉnh Bến Tre | http://tracuudiem.bentre.edu.vn/ |
Số 58 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Long | https://diemthi.vinhlong.edu.vn/ |
Số 59 | Sở GD& ĐT tỉnh Trà Vinh | |
Số 60 | Sở GD& ĐT tỉnh Sóc Trăng | http://soctrang.edu.vn/tra-cuu |
Số 61 | Sở GD& ĐT tỉnh Bạc Liêu | |
Số 62 | Sở GD& ĐT tỉnh Kiên Giang | |
Số 63 | Sở GD& ĐT tỉnh Cà Mau | http://diemthithptqg2017.camau.edu.vn/ |
Nguồn: http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/bo-gddt-chinh-thuc-cong-bo-diem-thi-thpt-quoc-gia-2017-20170704151627688.htm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.